要件定義書: RoomCraft(ルームクラフト)
プロジェクト名: RoomCraft
バージョン: 1.0.0
作成日: 2026-03-19
ステータス: Phase 1 完了
参照モデル: おくROOM®(株式会社ベガコーポレーション)
1. プロダクト概要
1.1 ビジョン
「RoomCraft」は、家具メーカーと消費者をつなぐ3Dインテリアシミュレーションプラットフォームです。
消費者は自分の部屋を3Dで再現し、提携メーカーの家具を配置・購入でき、メーカーはプラットフォームに商品を掲載・販売できます。
おくROOM®をモデルにしつつ、マルチメーカー対応と小規模〜大規模事業者が提携しやすい料金体系を最大の差別化ポイントとします。
1.2 ネーミング由来
RoomCraft = Room(部屋)+ Craft(つくる)
- 消費者: 自分だけの理想の部屋を「つくる」
- メーカー: 部屋の中にブランドを「つくる」
- プラットフォーム: 両者の出会いを「つくる」
1.3 ターゲットユーザー
| ユーザータイプ | 詳細 |
|---|
| 消費者(エンドユーザー) | 家具購入を検討中の個人。引越し・模様替え・新生活 |
| 小規模事業者 | 個人作家、工房、地域家具メーカー(年商〜5,000万円) |
| 中規模事業者 | 地方メーカー、ニッチブランド(年商5,000万〜10億円) |
| 大規模事業者 | 全国ブランド、大手メーカー(年商10億円〜) |
2. 競合分析: おくROOM®の良い点・悪い点
2.1 消費者側の良い点
| # | 良い点 | 詳細 |
|---|
| 1 | 直感的な操作性 | 操作は簡単でほぼ察して出来るレベル。会員登録不要で無料利用可能 |
| 2 | 高品質3Dモデル | 1,200点以上の家具が精巧に3Dモデル化。カテゴリフィルターで探しやすい |
| 3 | AI自動コーディネート | 予算・部屋サイズ・好みを入力するだけで自動配置。プロスタイリスト品質 |
| 4 | 即購入連携 | 気に入った家具はLOWYAアプリからそのまま購入可能。価格表示あり |
| 5 | コミュニティ投稿 | 作成した部屋の投稿・閲覧機能。3,000件以上のユーザー投稿 |
| 6 | カスタマイズ性 | 建具・壁紙・床色・照明の自由設定 |
| 7 | 急成長実績 | リリース5ヶ月で30万DL、約1年で70万DL突破。ライフスタイルカテゴリ1位獲得 |
2.2 消費者側の悪い点・改善点
| # | 課題 | 詳細 | RoomCraftでの対策 |
|---|
| 1 | アイテム数が限定的 | LOWYAブランドのみ。他メーカー家具が選べない | マルチメーカープラットフォーム化 |
| 2 | サイズ・色変更不可 | 家具の大きさ調節や色バリエーション切替ができない | カラーバリエーション・サイズバリアント対応 |
| 3 | カテゴリ整理が不十分 | キッチン用品が複数項目に散らばる等 | AIベースの統合カテゴリ+タグ検索 |
| 4 | 壁紙の詳細カスタマイズ不可 | 壁面ごとの壁紙変更やアクセントウォールが未対応 | 壁面個別設定+アクセントウォール機能 |
| 5 | カーテン色変更不可 | カーテン等の色変更ができない | テキスタイル類のカラーカスタマイズ対応 |
| 6 | 家具の回転制限 | 横に寝かせる等の自由配置ができない | 3軸回転+自由配置モード |
| 7 | 初期は単純間取りのみ | L字型等の複雑な間取り未対応(後に改善) | 初期リリースから多角形間取り対応 |
2.3 メーカー側の想定課題と対策
| # | 課題 | 詳細 | RoomCraftでの対策 |
|---|
| 1 | 3Dモデル作成コスト | 高品質3Dモデル作成には専門知識・コストが必要 | 写真→3D自動変換ツール提供。3Dモデル作成代行サービス |
| 2 | 出店ハードルが高い | 初期費用・固定費が大きいと小規模事業者は参入困難 | 段階的料金プラン(フリーミアム〜エンタープライズ) |
| 3 | 販売データの不透明性 | どの家具がどのように閲覧・配置されたか不明 | 詳細アナリティクスダッシュボード |
| 4 | ブランディングの制限 | プラットフォーム上で自社ブランドの世界観を表現しにくい | ブランドストア機能(カスタマイズ可能なメーカーページ) |
| 5 | 在庫連携の欠如 | リアルタイムの在庫・価格連携がない | API連携による在庫・価格自動同期 |
| 6 | 注文管理の複雑さ | プラットフォーム経由の注文管理が煩雑 | 統合管理画面+既存EC連携 |
| 7 | カスタマーサポート負担 | 問い合わせ対応のフローが不明確 | チケット管理システム+FAQ自動生成 |
3. 機能要件
3.1 消費者向け機能(Webアプリ+モバイル対応)
FR-001: ユーザー認証・アカウント管理
- 優先度: High
- 説明: CC-Auth共通認証基盤によるユーザー登録・ログイン
- 受入基準:
FR-002: 間取り作成
- 優先度: High
- 説明: 部屋の間取りを3Dで作成・編集
- 受入基準:
FR-003: 家具配置シミュレーション
- 優先度: High
- 説明: 3D空間に家具を配置・編集
- 受入基準:
FR-004: 家具カタログ・検索
- 優先度: High
- 説明: 複数メーカーの家具をカテゴリ・条件で検索・閲覧
- 受入基準:
FR-005: AI自動コーディネート
- 優先度: High
- 説明: AIによる家具自動配置・コーディネート提案
- 受入基準:
FR-006: 空間カスタマイズ
- 優先度: Medium
- 説明: 壁紙・床・照明等の空間要素カスタマイズ
- 受入基準:
FR-007: 購入連携
- 優先度: High
- 説明: シミュレーション内の家具を直接購入
- 受入基準:
FR-008: コミュニティ機能
- 優先度: Medium
- 説明: ユーザー間のルームデザイン共有・交流
- 受入基準:
FR-009: AR試し置き
- 優先度: Low(Phase 2以降)
- 説明: カメラで実際の部屋に家具をAR配置
- 受入基準:
3.2 メーカー向け管理画面
FR-101: メーカーアカウント管理
- 優先度: High
- 説明: メーカー登録・認証・プロフィール管理
- 受入基準:
FR-102: 商品管理
- 優先度: High
- 説明: 家具商品の登録・編集・管理
- 受入基準:
FR-103: 3Dモデル管理
- 優先度: High
- 説明: 3Dモデルのアップロード・変換・プレビュー
- 受入基準:
FR-104: 注文管理
- 優先度: High
- 説明: プラットフォーム経由の注文管理
- 受入基準:
FR-105: アナリティクスダッシュボード
- 優先度: Medium
- 説明: 商品パフォーマンス・ユーザー行動分析
- 受入基準:
FR-106: ブランドストア
- 優先度: Medium
- 説明: メーカー独自のブランドページ
- 受入基準:
3.3 プラットフォーム管理機能
FR-201: システム管理
- 優先度: High
- 説明: プラットフォーム全体の運営管理
- 受入基準:
FR-202: 決済・課金管理
- 優先度: High
- 説明: メーカー課金・売上精算管理
- 受入基準:
4. 料金体系
4.1 消費者向け
完全無料 - ダウンロード・利用ともに無料
4.2 メーカー向け料金プラン
| プラン | 月額 | 初期費用 | 対象 | 商品掲載数 | 販売手数料 |
|---|
| Starter | 無料 | 無料 | 小規模事業者・個人作家 | 20点まで | 15% |
| Growth | ¥29,800 | 無料 | 中小規模事業者 | 200点まで | 10% |
| Professional | ¥79,800 | 無料 | 中規模事業者 | 1,000点まで | 7% |
| Enterprise | 個別見積 | 無料 | 大規模事業者 | 無制限 | 3〜5% |
4.3 オプションサービス
| サービス | 料金 | 説明 |
|---|
| 3Dモデル作成代行 | ¥5,000/点〜 | 商品写真から3Dモデル作成 |
| プロスタイリングサービス | ¥30,000/回 | プロによるコーディネート作成 |
| ブランドストアカスタマイズ | Growth以上無料 | ブランドページデザインカスタマイズ |
| APIデータ連携 | Professional以上無料 | 在庫・価格自動同期 |
| 優先サポート | Professional以上無料 | 専任サポート担当 |
4.4 料金設計の思想
- Starterプラン無料: 小規模事業者の参入障壁を完全撤廃
- 初期費用ゼロ: 全プラン初期費用無料で試しやすい
- 手数料逓減: 上位プランほど手数料が低く、成長に応じたスケールメリット
- 売上連動: メーカーが売れないリスクを最小化(固定費が小さい)
5. 非機能要件
NFR-001: パフォーマンス
| 項目 | 要件 |
|---|
| 3Dレンダリング | 60fps以上(デスクトップ)、30fps以上(モバイル) |
| ページロード時間 | 初回3秒以内、以降1.5秒以内 |
| 3Dモデルロード | 個別モデル2秒以内 |
| AI自動コーディネート | 5秒以内に初回結果表示 |
| 同時接続 | 10,000ユーザー |
| API応答時間 | p95 200ms以内 |
NFR-002: セキュリティ
| 項目 | 要件 |
|---|
| 認証 | CC-Auth(Cognito)準拠。多要素認証対応 |
| データ暗号化 | AES-256(保存時)、TLS 1.3(通信時) |
| PCI DSS | Level 1準拠(決済処理はStripe委任) |
| GDPR/個人情報保護法 | 準拠 |
| 脆弱性診断 | 四半期ごとのペネトレーションテスト |
NFR-003: 可用性
| 項目 | 要件 |
|---|
| SLA | 99.9%(月間ダウンタイム43分以内) |
| RTO | 4時間以内 |
| RPO | 1時間以内 |
| バックアップ | 日次自動バックアップ、30日保持 |
NFR-004: スケーラビリティ
| 項目 | 要件 |
|---|
| 水平スケーリング | ECS Fargateによるオートスケール |
| CDN | CloudFront(3Dモデル・静的アセット配信) |
| データベース | RDS PostgreSQL(Prisma ORM) |
| ストレージ | S3(3Dモデル・画像) |
| 検索 | OpenSearch(商品検索) |
NFR-005: 国際化
| 項目 | 要件 |
|---|
| 初期対応言語 | 日本語 |
| 将来対応 | 英語、中国語(i18nフレームワーク導入) |
| 通貨 | 日本円(将来マルチカレンシー対応) |
6. 技術制約
TC-001: 技術スタック(CCAGI SDK準拠)
以下の技術スタックは変更不可です:
| 項目 | 指定バージョン | 根拠 |
|---|
| Node.js | 20.x (LTS) | CCAGI SDK標準 |
| TypeScript | 5.3+ | strict mode対応 |
| Prisma | 6.0+ | pg adapter対応 |
| Docker Base | node:20-alpine | セキュリティ・サイズ最適化 |
TC-002: フロントエンド技術
| 項目 | 技術選定 | 理由 |
|---|
| フレームワーク | Next.js 15 (App Router) | SSR/SSG対応、パフォーマンス |
| 3Dエンジン | Three.js + React Three Fiber | Web 3Dの業界標準 |
| 状態管理 | Zustand | 軽量・3D状態管理に適合 |
| UI | shadcn/ui + Tailwind CSS | CCAGI SDK推奨 |
| アニメーション | motion/react | CCAGI SDK推奨 |
TC-003: バックエンド技術
| 項目 | 技術選定 | 理由 |
|---|
| API | Next.js API Routes / tRPC | フロント統合・型安全 |
| ORM | Prisma 6.0+ | CCAGI SDK準拠 |
| DB | PostgreSQL (RDS) | ACID準拠・空間データ対応 |
| キャッシュ | ElastiCache Redis | セッション・レスポンスキャッシュ |
| ストレージ | S3 + CloudFront | 3Dモデル・画像配信 |
| AI | Claude API (Anthropic) | コーディネートAI |
| 検索 | OpenSearch | 全文検索・ファセット検索 |
TC-004: インフラ
| 項目 | 技術選定 | 理由 |
|---|
| コンテナ | ECS Fargate | サーバーレスコンテナ |
| CDN | CloudFront | グローバル配信 |
| DNS | Route 53 | aidreams-factory.com |
| CI/CD | CodePipeline + CodeBuild | AWS統合 |
| 監視 | CloudWatch + X-Ray | トレーシング |
TC-005: 必須依存パッケージ
| パッケージ | 種別 | 用途 |
|---|
@customer-cloud/platform-sdk | dependencies | 共通認証・決済基盤 |
@customer-cloud/ccagi-sdk | devDependencies | CCAGI開発ツール |
three | dependencies | 3Dレンダリング |
@react-three/fiber | dependencies | React Three.js統合 |
@react-three/drei | dependencies | Three.jsヘルパー |
zustand | dependencies | 状態管理 |
7. ユーザーストーリー
7.1 消費者ストーリー
| ID | ストーリー | 優先度 |
|---|
| US-001 | 引越しを控えたユーザーとして、新居の間取りを入力して家具を配置し、引越し前にレイアウトを決めたい | High |
| US-002 | インテリア初心者として、AIにコーディネートを提案してもらい、プロのような部屋を作りたい | High |
| US-003 | 予算が限られたユーザーとして、予算内で最適な家具の組み合わせを知りたい | High |
| US-004 | 複数メーカーの家具を比較したいユーザーとして、ブランド横断で家具を探して部屋に配置したい | High |
| US-005 | デザインに自信があるユーザーとして、自分のルームデザインをコミュニティに共有して反応をもらいたい | Medium |
| US-006 | 気に入った家具を見つけたユーザーとして、シミュレーション画面からそのまま購入手続きに進みたい | High |
7.2 メーカーストーリー
| ID | ストーリー | 優先度 |
|---|
| US-101 | 小規模家具工房として、初期費用なしで自社商品をプラットフォームに掲載し、新規顧客を獲得したい | High |
| US-102 | 中規模メーカーとして、3Dモデルを効率的に登録し、大量の商品を管理したい | High |
| US-103 | ブランドマネージャーとして、自社ブランドの世界観を表現したブランドストアを作りたい | Medium |
| US-104 | 営業担当として、どの商品がどのような部屋で配置されているか分析し、商品開発に活かしたい | Medium |
| US-105 | 経営者として、プラットフォーム経由の売上をリアルタイムで把握し、投資判断をしたい | High |
| US-106 | 大規模メーカーとして、既存ECシステムとAPI連携し、在庫・価格を自動同期したい | High |
8. 画面構成(主要画面一覧)
8.1 消費者向け
| 画面 | 説明 |
|---|
| ランディングページ | サービス紹介、メーカー一覧、人気コーディネート |
| ログイン/登録 | CC-Auth認証 |
| マイルーム一覧 | 作成した部屋の管理 |
| 間取りエディタ | 間取り作成・編集画面 |
| 3Dシミュレーション | 家具配置メイン画面(3Dビューポート) |
| 家具カタログ | 商品検索・フィルタ・閲覧 |
| 家具詳細 | 商品詳細・3Dプレビュー・カート追加 |
| AIコーディネート | AI提案設定・結果表示 |
| コミュニティ | 投稿一覧・詳細・コメント |
| カート/チェックアウト | 購入手続き |
| マイページ | アカウント設定・注文履歴・お気に入り |
8.2 メーカー向け
| 画面 | 説明 |
|---|
| ダッシュボード | 売上概要・KPI・通知 |
| 商品管理 | 商品一覧・登録・編集 |
| 3Dモデル管理 | モデルアップロード・プレビュー・変換 |
| 注文管理 | 注文一覧・ステータス更新 |
| アナリティクス | 詳細分析・レポート |
| ブランドストア設定 | ストアページ編集 |
| アカウント設定 | 企業情報・プラン・決済 |
9. 🌐 ドメイン・CC-Auth設定
9.1 サブドメイン定義
| 環境 | サブドメイン |
|---|
| 開発環境 | roomcraft-dev.aidreams-factory.com |
| 本番環境 | roomcraft.aidreams-factory.com |
9.2 Route 53 情報
| 項目 | 値 |
|---|
| AWSアカウントID | 607520774686 |
| Hosted Zone | aidreams-factory.com |
9.3 CC-Auth認証基盤情報
| 環境 | Account | User Pool ID | Client ID |
|---|
| CC-Auth開発環境 | 805673386383 | ap-northeast-1_lSPtvbFS7 | 5nm9g294deq3r8dl8qkq33eohp |
| CC-Auth本番環境 | 661103479219 | ap-northeast-1_z76s7mTve | 6qpglrhtneplr9jvfcq4jpnr7r |
9.4 CC-Auth URL(Phase 1で登録)
ローカル開発環境(CC-Auth開発環境に登録):
開発環境:
本番環境:
10. 月額ランニングコスト見積もり
10.1 開発環境
月額: 約65,000円
| 項目 | 月額 |
|---|
| ECS Fargate (1 task) | ¥8,000 |
| RDS PostgreSQL (db.t3.medium) | ¥12,000 |
| ElastiCache Redis (cache.t3.micro) | ¥3,000 |
| S3 (3Dモデル/画像 50GB) | ¥500 |
| CloudFront | ¥2,000 |
| OpenSearch (t3.small) | ¥8,000 |
| Route 53 | ¥500 |
| CloudWatch/X-Ray | ¥1,000 |
| AI API (Claude - 開発テスト) | ¥15,000 |
| その他 (Secrets Manager等) | ¥500 |
| 小計 | ¥50,500 |
| バッファ (30%) | ¥15,150 |
| 合計 | 約¥65,000 |
10.2 本番環境
月額: 約280,000円(想定利用者数: 500名)
| 項目 | 月額 |
|---|
| ECS Fargate (2 tasks, Auto Scaling) | ¥25,000 |
| RDS PostgreSQL (db.r6g.large, Multi-AZ) | ¥45,000 |
| ElastiCache Redis (cache.r6g.large) | ¥20,000 |
| S3 (3Dモデル/画像 500GB) | ¥5,000 |
| CloudFront (100GB転送) | ¥8,000 |
| OpenSearch (m6g.large) | ¥25,000 |
| Route 53 | ¥500 |
| CloudWatch/X-Ray | ¥5,000 |
| AI API (Claude - コーディネート) | ¥80,000 |
| WAF | ¥5,000 |
| その他 | ¥2,000 |
| 小計 | ¥220,500 |
| バッファ (30%) | ¥66,150 |
| 合計 | 約¥280,000 |
10.3 利用者数別の目安
| 利用者数 | 月額コスト | 備考 |
|---|
| 〜100名 | 約¥120,000 | 最小構成 |
| 〜500名 | 約¥280,000 | 標準構成 |
| 〜1,000名 | 約¥450,000 | スケーリング開始 |
| 〜3,000名 | 約¥900,000 | マルチAZ強化 |
| 〜10,000名 | 約¥1,800,000 | 全リソーススケールアップ |
※ AI API(Claude)利用料は1ユーザーあたり1日5回のコーディネート生成を想定
11. リリース計画
Phase 1 (MVP) - 3ヶ月
- 間取り作成(矩形・L字)
- 家具配置シミュレーション(基本操作)
- メーカー管理画面(商品登録・3Dモデル管理)
- Starter/Growthプラン
- 基本購入連携
- CC-Auth認証
Phase 2 - 2ヶ月
- AI自動コーディネート
- 多角形間取り対応
- コミュニティ機能
- アナリティクスダッシュボード
- Professional/Enterpriseプラン
Phase 3 - 2ヶ月
- AR試し置き
- API連携(在庫・価格同期)
- ブランドストア
- 3Dモデル自動変換ツール
- 高度な検索・フィルタリング
12. 成功指標(KPI)
| 指標 | 目標(リリース6ヶ月後) |
|---|
| 消費者ユーザー数 | 50,000人 |
| 月間アクティブユーザー | 15,000人 |
| 提携メーカー数 | 30社 |
| 掲載商品数 | 3,000点 |
| 月間GMV(流通総額) | ¥10,000,000 |
| AI自動コーディネート利用率 | 40% |
| 購入コンバージョン率 | 3% |
| メーカー継続率 | 90% |
Generated by CCAGI SDK v3.14.4 - Phase 1: Requirements (CMD-001)