← 納品物一覧に戻る1. 文書管理情報
| 項目 | 内容 |
|---|
| 文書名 | 工数・スケジュール見積書 |
| バージョン | v1.0.0 |
| 作成日 | 2026-03-19 |
| プロジェクト名 | RoomCraft(ルームクラフト) |
| 見積有効期限 | 2026-05-03(発行日より45日間) |
| 作成者 | AI Dreams Factory 開発部 |
| 機密レベル | 社外秘 |
2. プロジェクト概要
家具メーカーと消費者をつなぐ3Dインテリアシミュレーションプラットフォーム「RoomCraft」を新規構築する。 消費者はリアルな3D空間で実寸家具を配置・購入でき、メーカーは商品を掲載・販売できるマルチメーカーEC基盤。
システム規模
| 項目 | 数量 | 備考 |
|---|
| 画面数 | 25+画面 | LP、認証、3Dエディタ、EC、メーカー管理、管理者 |
| データベーステーブル | 20+テーブル | マスタ + トランザクション |
| APIエンドポイント | 40+ | REST API |
| 外部連携 | 4サービス | Stripe, CC-Auth(Cognito), Three.js CDN, OpenAI |
| ユーザーロール | 3種類 | 消費者、メーカー管理者、システム管理者 |
技術スタック
| レイヤー | 技術 | バージョン |
|---|
| フロントエンド | Next.js (App Router) | 15 |
| 3Dエンジン | Three.js + React Three Fiber | r170 |
| スタイリング | Tailwind CSS + shadcn/ui | 3.4 / 最新 |
| データベース | PostgreSQL | 16 |
| ORM | Prisma | 6 |
| 認証 | CC-Auth (AWS Cognito) | - |
| 決済 | Stripe | 最新 |
| インフラ | AWS (ECS Fargate, RDS, CloudFront, S3) | - |
| 言語 | TypeScript | 5.7 |
主要機能
| 機能 | 概要 | 技術的難易度 |
|---|
| 3Dルームエディタ | リアルタイム3D空間で家具配置・壁紙・床材・照明変更 | 高 |
| マルチメーカーEC | 複数メーカーの商品掲載・カート・決済 | 中 |
| メーカー管理ダッシュボード | 商品登録・在庫管理・受注管理・アナリティクス | 中 |
| AIコーディネート | ユーザー好みの学習・家具自動提案 | 高 |
| コミュニティ | ルーム共有・いいね・コメント | 低 |
| PDF見積出力 | 配置家具一覧からPDF見積書を自動生成 | 中 |
3. 通常開発体制(従来型SI開発の場合)
| 役割 | 人数 | 単価(月額) | 期間 | 金額 |
|---|
| プロジェクトマネージャー | 1名 | 120万円 | 6ヶ月 | 720万円 |
| UI/UXデザイナー | 1名 | 100万円 | 4ヶ月 | 400万円 |
| フロントエンド(3D専門) | 2名 | 100万円/人 | 6ヶ月 | 1,200万円 |
| バックエンドエンジニア | 2名 | 100万円/人 | 6ヶ月 | 1,200万円 |
| インフラ・DevOps | 1名 | 100万円 | 3ヶ月 | 300万円 |
| QAエンジニア | 1名 | 80万円 | 3ヶ月 | 240万円 |
| 合計 | 8名体制 | | 6ヶ月 | 4,060万円 |
4. ご提案内容(AI駆動開発)
AI駆動開発(CCAGI SDK)を活用し、複数のAIエージェントが並列でコード生成・レビュー・テストを実行。 1〜2名体制で通常8名体制と同等の成果を実現します。
月別フェーズ計画
| 月 | フェーズ | 契約形態 | 月額 |
|---|
| 1ヶ月目 | 要件定義・設計・プロトタイプ | 準委任 | 100万円 |
| 2ヶ月目 | MVP開発(コア機能) | 請負 | 100万円 |
| 3ヶ月目 | 3Dシミュレーション・AI機能 | 準委任+請負 | 200万円 |
| 4ヶ月目 | メーカー管理画面・EC機能 | 準委任+請負 | 200万円 |
| 5ヶ月目 | テスト・品質保証・負荷テスト | 準委任+請負 | 200万円 |
| 6ヶ月目 | デプロイ・運用引継ぎ・保守 | 準委任+請負 | 200万円 |
| 合計 | | | 1,200万円 |
スケジュール
| フェーズ | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|---|
| 要件定義・設計 | ████ | | | | | |
| MVP開発 | | ████ | | | | |
| 3D・AI機能 | | | ████ | | | |
| メーカー管理・EC | | | | ████ | | |
| テスト・品質保証 | | | | | ████ | |
| デプロイ・引継ぎ | | | | | | ████ |
| マイルストーン | 時期 | ゲート条件 |
|---|
| 要件定義・設計完了 | M1末 | 要件定義書・設計書クライアント承認 |
| MVP完成 | M2末 | 3Dエディタ・基本EC機能動作 |
| 機能完成 | M4末 | 全機能実装完了 |
| 品質ゲート通過 | M5末 | テスト全通過・品質基準達成 |
| 本番リリース | M6末 | 受入テスト合格・運用準備完了 |
5. コスト比較
| 比較項目 | 通常SI開発 | AI駆動開発(本提案) |
|---|
| チーム規模 | 8名体制 | 1〜2名 |
| 開発期間 | 6〜12ヶ月 | 6ヶ月 |
| 開発費用 | 4,060万円〜 | 1,200万円 |
| コスト削減率 | — | 約70%削減 |
| 品質保証 | 手動テスト中心 | AI自動テスト(カバレッジ80%+) |
| ドキュメント | 別途工数 | AI自動生成 |
総コスト
| 費目 | 金額 | 備考 |
|---|
| 開発費(AI駆動) | 1,200万円 | 準委任100万/月 + 請負100万/月 × 6ヶ月 |
| インフラ費(初年度) | 約108万〜354万円 | 月額9万〜29.5万円 × 12ヶ月 |
| 合計(税別) | 1,308万〜1,554万円 | 初年度総額 |
6. 月額ランニングコスト(リリース後)
| サービス | 用途 | 月額(目安) |
|---|
| AWS(ECS + RDS + S3 + CloudFront) | インフラ全般 | 5万〜15万円 |
| 3Dアセット配信(CDN) | 3Dモデル配信 | 1万〜3万円 |
| OpenAI API | AIコーディネート | 1万〜5万円 |
| Stripe | EC決済 | 売上の3.6%〜 |
| CC-Auth / 認証基盤 | ユーザー認証 | 0.5万〜1.5万円 |
| 監視・ログ | 運用監視 | 1万〜3万円 |
| 合計(Stripe除く) | | 約9万〜29.5万円/月 |
7. 契約条件
| 項目 | 内容 |
|---|
| 準委任契約(1ヶ月目) | 要件定義・設計・プロトタイプ。月次報告・進捗共有。変更要件の柔軟対応 |
| 請負契約(2〜6ヶ月目) | 仕様書に基づく成果物の完成責任。各フェーズ毎の検収・納品 |
| 瑕疵担保 | 納品後3ヶ月間は無償バグ修正対応。仕様変更は除く |
| 知的財産権 | 納品物の著作権は全額支払い完了時にクライアントに帰属。OSS部分は除く |
| ソースコード | 全量納品。AI生成コードの権利も同様に帰属 |
| 秘密保持 | NDA別途締結 |
| 保守運用(オプション) | 月額15万円〜(別途相談) |
8. リスクと前提条件
前提条件
| No. | 前提条件 | 未充足時の影響 |
|---|
| 1 | 要件変更がスコープの20%以内であること | 超過分は追加見積・スケジュール延長 |
| 2 | 3Dモデルデータはメーカーが提供すること | モデリング工数追加(+2〜4週間) |
| 3 | クライアント側レビュー・承認が各フェーズ5営業日以内 | 承認遅延日数分スケジュール延長 |
| 4 | Stripe/AWS等の外部APIに重大な仕様変更がないこと | 連携部分の再設計が必要 |
リスク一覧
| リスク | 影響度 | 発生確率 | 対策 |
|---|
| 3Dレンダリング性能の端末依存 | 高 | 中 | LOD(Level of Detail)実装、モバイル用軽量モデル対応 |
| 3Dモデルの形式・品質のばらつき | 中 | 高 | モデル仕様書策定、変換パイプライン構築 |
| 大量商品データでのパフォーマンス劣化 | 中 | 中 | 仮想スクロール、ページネーション、キャッシュ戦略 |
| 要件の追加・変更(スコープクリープ) | 高 | 高 | 変更管理プロセス策定。20%バッファ確保 |