Version 1.0.0 | CRM(広告代理店向け)
| # | 画面名 | URL | 認証 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ログイン | /login | 不要 | メール+パスワード認証 |
| 2 | ダッシュボード | / | 必須 | KPI・タスク・最新情報 |
| 3 | クライアント一覧 | /clients | 必須 | 検索・フィルタ・ソート |
| 4 | クライアント詳細 | /clients/:id | 必須 | 詳細・キャンペーン・契約 |
| 5 | クライアント新規 | /clients/new | 必須 | 登録フォーム |
| 6 | キャンペーン一覧 | /campaigns | 必須 | 一覧・ステータスフィルタ |
| 7 | キャンペーン詳細 | /campaigns/:id | 必須 | 詳細・予算・レポート |
| 8 | タスク一覧 | /tasks | 必須 | カンバン・リスト表示 |
| 9 | レポート | /reports | 必須 | 各種レポート |
| 10 | 収益管理 | /revenue | 必須 | 売上・契約管理 |
| 11 | 設定 | /settings | 必須 | アカウント・テナント設定 |
ログイン → ダッシュボード
├── クライアント一覧 → クライアント詳細
├── キャンペーン一覧 → キャンペーン詳細
├── タスク一覧
├── レポート
├── 収益管理
└── 設定