広告代理店向けCRM 要件定義書
1. プロジェクト概要
1.1 システム名称
AdCRM(アドシーアールエム)- 広告代理店向け統合CRMシステム
1.2 目的
広告代理店の営業・運用業務を一元管理し、クライアント管理・キャンペーン管理・タスク管理・収益管理を統合するSaaSプラットフォーム。
1.3 対象ユーザー
- 広告代理店の営業担当者
- メディアプランナー
- アカウントマネージャー
- 経営管理者
2. 機能要件
2.1 クライアント管理
| 機能 | 説明 | 優先度 |
|---|
| クライアント登録 | 会社名・業種・連絡先・担当者を登録 | 必須 |
| クライアント一覧 | 検索・フィルタ・ソート対応 | 必須 |
| クライアント詳細 | 基本情報・キャンペーン・契約・連絡履歴 | 必須 |
| ヘルススコア | AIによるクライアントヘルススコア算出 | 高 |
| ティア管理 | Gold/Silver/Bronze等のランク管理 | 中 |
2.2 キャンペーン管理
| 機能 | 説明 | 優先度 |
|---|
| キャンペーン作成 | 名称・目的・予算・期間・担当者を設定 | 必須 |
| ステータス管理 | Draft/Active/Paused/Completed | 必須 |
| 予算管理 | 予算設定・消化率・ペーシング | 必須 |
| レポート | パフォーマンスレポート自動生成 | 高 |
2.3 タスク管理
| 機能 | 説明 | 優先度 |
|---|
| タスク作成 | タイトル・説明・期限・優先度・担当者 | 必須 |
| プロジェクト紐づけ | タスクをプロジェクトに関連付け | 必須 |
| ステータス管理 | Todo/In Progress/Done | 必須 |
2.4 収益管理
| 機能 | 説明 | 優先度 |
|---|
| 契約管理 | 契約種別・金額・期間 | 必須 |
| 収益ダッシュボード | 月次・四半期の売上推移 | 高 |
| 請求管理 | 請求書発行・入金管理 | 中 |
3. ユーザーストーリー
- 営業担当者として、クライアントの基本情報をすぐに確認したい
- プランナーとして、キャンペーンの予算消化状況をリアルタイムで把握したい
- マネージャーとして、チーム全体のタスク進捗を一目で確認したい
- 経営者として、月次の売上と案件状況を把握したい
4. 受入基準